Au scazut numarul click-urilor, de la 150-200 intr-o zi normala, la 48 ieri; 30 azi, pana acum. Vizitatorii conform analytics, provin marea majoritate din Ro, ca de obicei.
Dintr-o data sa scada click-urile, respectiv veniturile la aceeasi unici, imi pare putin straniu.
edit.
Dată Vizualizări de pag CTR CPC RPM
Du, 27 oct. 2013 6,884 1,45% 0,08*€ 1,21*€
Lu, 28 oct. 2013 7,503 2,33% 0,09*€ 2,10*€
Ma, 29 oct. 2013 6,703 1,82% 0,09*€ 1,67*€
Mi, 30 oct. 2013 6,236 1,91% 0,10*€ 1,85*€
Jo, 31 oct. 2013 6,427 1,63% 0,11*€ 1,78*€
Vi, 1 nov. 2013 6,804 1,41% 0,12*€ 1,66*€
Sâ, 2 nov. 2013 6,769 0,71% 0,09*€ 0,65*€
Du, 3 nov. 2013 4,758 0,80% 0,05*€ 0,39*€



Răspunde cu citat