Am testat acum cu google monitor de la cleverstats si NU SUNT NICI IN PRIMELE 1000 de rezultateceva e anormal.
Cu linkurile NU am exagerat cu nimic, ba chiar consider ca am dormit in promovarea sitului.
1-2-3 linkuri pe saptamana care daca prindeau sa fie pe unele bloguri se multiplicau..Maxim 1000 de linkuri in total ( de pe app 10-20 IP uri diferite) dupa app 4 luni.
Dar cu acelasi efort pe alte servere zbarnaiam:
Mai am un site din aceeasi nisa axat pe o varianta ceva mai lunga de keyword un longtail, derivat din cel al sitului cu pricina. Parca e din alta lume: dupa indexare am fost pagina 3-4 si apoi usor tot am crescut.
Daca nu as fi avut alte 2 situri pe acelasi server cu aceleasi probleme as fi zis ca e prea tare nisha.
Am de gand sa il transplantez pe alt server. Poate pe Hostgator, numai ca ..e pe .ro asta ma tine. Spatiu pe alte servere din Ro nu as mai vrea sa cumpar acum
--- Later Edit --- (ca mi-a fost lene ..... BA am editat da ma delogase de pe forum !)
Am o surpriza si nu stiu cum sa o interpretez. Apelez la experienta voastra.
am testat cu WIN MTR pachetele de date trimise catre server ca sa vad timpii de raspuns.
TOATE siturile cu pricina de pe server sunt afisate ca avand 100% peirdere, dupe ce sunt trimise si pana la 20 pachete de date.
puteti testa de exemplu situl wrapuri si slinguri Crisalida
Poate nu inteleg eu sa interpretez pingurile astea si raspunsul serverului insa si acest site are 100% pachete pierdute.
Nu inteleg nimic..ele totusi incarca in browser. Daca stau si-mi amintesc si anul trecut cand am avut de hotarat intre mai multi provideri , spatiul , ghesi, claus , am testat tot cu un soft de ping si clau s dadea 100% la pachete primite. Am zis atunci ca e o anomalie de soft si am ales gazduire la ei .
UITATI CUM ARATA LOGURILE pentru 3 situri TOATE GAZDUITE DE ACELASI PROVIDER, si repet, ele in browser incarca.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Un log de pe un site pe spatiul . ro
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| core2.spatiul.ro - 0 | 18 | 18 | 32 | 76 | 125 | 124 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ultima modificare făcută de diasomie; 15th December 2011 la 00:46.
vand ace acupunctura SuJok si ace acupunctura argint, in Bucuresti si in tara
E irelevant faptul ca ai 100% pachete pierdute la ping pentru ca exista firewall-ul care face drop la pachete ICMP si normal ca nu primesti raspuns la ping . Pentru acccesare siteurilor se folosete protocolul http
Am la claus de exmplu hostat un site care nu raspunde la ping si face google bot-ul peste 100K accesari zilnice si e si pe prima pozitie pe cateva cuvinte cheie .
Uita-te in WMT la crawl stats si vezi timpii de incarcare pe care probabil ii ia in considerare crawlerul
Ultima modificare făcută de avram; 15th December 2011 la 01:37.
Ai multe deficiente legate de SEO la site-urile tale, ai inteles putin diferit SEO, si ai o metoda gresita de a atrage link-uri
Nu ma pricep la SEO dar ma bag in seama
@lovelife
Critica e critica , zii ce e gresit in perceptia mea despre SEO. Nu ma supar.
si legat de pachete pierdute 100%..au vre-o importanta?
vand ace acupunctura SuJok si ace acupunctura argint, in Bucuresti si in tara
A explicat cineva mai sus ca sunt blocate din firewall, nu are nici o treaba cu site-ul si ti-am mai explicat si eu acum un an.
Eu am inchis un site timp de jumatate de an, si cand i-am dat drumul din nou a revenit in prima pagina
Nu ma pricep la SEO dar ma bag in seama
@Diasomie dupa cum ti-a spus si Avram, alea nu sunt pachete pierdute 100%, sunt pachete de ICMP respinse 100% si nu au nici o legatura cu SEO si cu Google, au legatura cu modul in care au ales cei de la hosting de a proteja siteul.
Caut cu jingle.ro.
ok , multumesc , am inteles.
vand ace acupunctura SuJok si ace acupunctura argint, in Bucuresti si in tara
Momentan este/sunt 1 utilizator(i) care navighează în acest subiect. (0 membrii și 1 vizitatori)