Rezultate 1 la 10 din 20

Subiect: Google Down

Vizualizare arbore

  1. #9
    Avatarul lui FireEyes
    FireEyes este deconectat Membru SeoPedia
    Reputatie:
    40
    Data înscrierii
    22nd October 2005
    Locaţie
    Bucuresti
    Posturi
    962
    Putere Rep
    40


    Implicit

    <div class='quotetop'>QUOTE(Cristian Mezei &#064; Mar 6 2006, 11&#58;40 PM) Quoted post</div><div class='quotemain'>
    E foarte ciudat. Un prieten din Craiova mi-a spus in repetate randuri ca RDS a inceput sa baneze anumite site-uri :

    Trafic.ro (toti abonatii RDS craiova nu il puteau acces), Paypal, Ebay etc.
    [/QUOTE]


    Reincepe intriga astral vs rds ? Acum 1 an rds casunase sa rupe peeringul cu astral si s-au razgadit (chiar a fost intrerupt pt o scurta perioada de timp) Cred ca stiti foarte bine "politica" rds vis-a-vis de peeringuri.

    1) ubr1-ca8-1-0-gw.bucuresti.astralnet.ro - 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 15 | 15 |
    2) xcr1-BR-175.b.astralnet.ro - 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 16 | 15 |
    3) netbridge-v709.b.astralnet.ro - 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 31 | 0 |
    4) www.trafic.ro - 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 31 | 16 |

    Insa&#33; netbridge are AS, ceea ce insemana ca are mai multe conexiuni. pica una ramane celalalta etc

    www.trafic.ro -> 217.156.103.15

    Acest ip face parte din subnetul de mai jos.

    route: 217.156.103.0/24
    descr: NETBRIDGE-NET
    origin: AS20616
    mnt-by: NETBRIDGE-AS-MNT
    remarks: -------------------------------------------
    remarks: Network Operations Center: noc@netbridge.ro
    remarks: -------------------------------------------
    source: RIPE # Filtered

    --------------

    also ar mai fi bine de vazut si:

    aut-num: AS20616
    as-name: NETBRIDGE-AS
    descr: NetBridge Investments S.R.L.
    descr: Bd. Unirii 45, Sector 3
    descr: Bucharest, 7000, Romania
    descr: RO
    import: from AS8708 82.76.244.17 at 82.76.244.18 action pref=100; accept ANY - RDS
    import: from AS6746 82.208.174.129 at 82.208.174.189 action pref=100; accept ANY
    import: from AS6746 82.208.175.137 at 82.208.175.138 action pref=90; accept ANY
    export: to AS8708 82.76.244.17 at 82.76.244.18 announce AS-NETBRIDGE
    export: to AS6746 82.208.174.129 at 82.208.174.189 announce AS-NETBRIDGE
    export: to AS6746 82.208.175.137 at 82.208.175.138 announce AS-NETBRIDGE - ASTRAL
    default: to AS25116 217.156.103.242 at 217.156.103.241 action pref=75; networks ANY
    admin-c: BS13025-RIPE
    tech-c: GM12873-RIPE
    mnt-by: NETBRIDGE-AS-MNT
    source: RIPE # Filtered


    Pentru moment exista peering local.
    1) ubr1-ca8-1-0-gw.bucuresti.astralnet.ro - 0 | 6 | 6 | 15 | 20 | 31 | 15 |
    2) xcr1-BR-175.b.astralnet.ro - 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 16 | 16 |
    3) xr0.bucuresti.rdsnet.ro - 0 | 6 | 6 | 0 | 25 | 62 | 47 |
    4) buh1-cr3-2.rdsnet.ro - 0 | 6 | 6 | 0 | 15 | 47 | 16 |
    5) 82-76-241-246.rdsnet.ro - 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 47 | 15 |
    6) www.rdsnet.ro - 0 | 5 | 5 | 0 | 31 | 78 | 0 |

    Probabil era picat trafic.ro "dinspre" rds si rds a blocat accesarea trafic.ro "inspre" astral.ro

    surprinza dar din "afara" trafic.ro este accesat prin RDS.

    --&#62; Din Australia
    traceroute to www.trafic.ro (217.156.103.15), 30 hops max, 40 byte packets
    1 vlan250.lon-service6.Melbourne.telstra.net (203.50.2.177) 0.304 ms 0.304 ms 0.259 ms
    2 10GigabitEthernet9-0.win-core1.Melbourne.telstra.net (203.50.79.129) 0.357 ms 0.354 ms 0.259 ms
    3 Pos-Channel2.ken-core4.Sydney.telstra.net (203.50.6.21) 12.936 ms 41.165 ms 12.982 ms
    4 10GigabitEthernet3-0.pad-core4.Sydney.telstra.net (203.50.6.86) 12.936 ms 12.943 ms 12.985 ms
    5 10GigabitEthernet2-2.syd-core02.Sydney.net.reach.com (203.50.13.42) 13.081 ms 13.095 ms 13.129 ms
    6 i-4-0.syd-core01.net.reach.com (202.84.221.89) 13.374 ms 13.245 ms 13.275 ms
    7 i-0-0.wil-core01.net.reach.com (202.84.143.209) 161.234 ms 161.278 ms 161.374 ms
    8 i-4-1.wil03.net.reach.com (202.84.251.214) 162.986 ms 162.293 ms 162.244 ms
    9 ge-6-21.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.68.111.137) 162.475 ms 162.294 ms 162.361 ms
    10 ae-1-55.bbr1.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.129) 161.522 ms ae-1-53.bbr1.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.65) 162.454 ms ae-1-55.bbr1.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.129) 189.623 ms
    11 ae-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net (212.187.128.30) 312.197 ms as-2-0.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.128.169) 311.318 ms ae-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net (212.187.128.30) 312.257 ms
    12 ge-1-1-51.car1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.15) 312.877 ms ge-1-2-56.car1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.175) 311.772 ms ge-1-1-55.car1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.143) 312.611 ms
    13 212.162.44.38 (212.162.44.38) 322.816 ms frankfurt2-cr2.ge3-0.rdsnet.ro (62.67.36.182) 322.859 ms 212.162.44.38 (212.162.44.38) 323.053 ms
    14 * * *
    15 * * *
    16

    Din Ucraina ->
    traceroute to www.trafic.ro (217.156.103.15), 30 hops max, 40 byte packets
    1 noc.dn.ua (194.44.61.66) 0.852 ms 0.671 ms 0.54 ms
    2 dipt.ix.dn.ua (194.44.65.101) 3.255 ms 1.282 ms 1.178 ms
    3 dipt-gw.donbass.net (195.184.192.10) 4.36 ms 2.075 ms 2.237 ms
    4 kiev-bbn.donbass.net (195.184.223.27) 16.424 ms 15.589 ms 14.749 ms
    5 kyiv1-ge-0-1-0-104.ett.com.ua (80.93.113.5) 15.556 ms 17.089 ms 15.766 ms
    6 pos2-1.gw10.fft4.alter.net (139.4.54.1) 53.744 ms 56.674 ms 54.796 ms
    7 429.at-6-1-0.XR2.FFT4.ALTER.NET (149.227.18.81) 53.24 ms 54.701 ms 54.81 ms
    8 pos6-0.GW9.FFT4.ALTER.NET (149.227.48.30) 54.094 ms 54.89 ms 54.168 ms
    9 br01.frankfurt.rdsnet.ro (139.4.101.2) 55.061 ms 51.303 ms 52.019 ms
    10 bb01.oradea.rdsnet.ro (193.231.252.14) 69.525 ms 70.924 ms 70.045 ms
    11 bb01.bucuresti.rdsnet.ro (193.231.252.137) 81.375 ms 81.8 ms 83.011 ms
    12 194.102.81.15 (194.102.81.15) 81.867 ms 83.547 ms 81.974 ms
    13 194.102.81.234 (194.102.81.234) 81.787 ms 81.733 ms 83.662 ms
    14 82-76-244-18.rdsnet.ro (82.76.244.18) 84.586 ms 85.563 ms 82.804 ms
    15 www.trafic.ro (217.156.103.15) 84.272 ms 80.51 ms 80.863 ms

    Dupa cum bine se poate observa.
    Tot ce inseamna extern intra prin RDS.
    Astralul este posibil sa fie folosit pentru clientii astral plus peeringurile private, iex (mai putin rds)(primul nod din Romania gazduit de kappa la vremea espectiva) mai putin insa ronix (gazduit de SNR) astral s-a retras si el la ceva timp dupa rds din acest "nod" de ispisti.


    si in incheiere un traceroute din provincie catre www.trafic.ro

    traceroute to trafic.ro (217.156.103.15), 30 hops max, 38 byte packets
    1 62.231.97.130 (62.231.97.130) 1.948 ms 1.212 ms 0.949 ms
    2 82.77.72.193 (82.77.72.193) 1.297 ms 0.859 ms 1.398 ms
    3 bucuresti1-bb1.v93.rdsnet.ro (193.231.253.129) 7.366 ms 6.528 ms 7.728 ms
    4 194.102.81.15 (194.102.81.15) 8.425 ms 8.472 ms 8.340 ms
    5 194.102.81.234 (194.102.81.234) 8.079 ms 8.348 ms 7.670 ms
    6 82-76-244-18.rdsnet.ro (82.76.244.18) 7.210 ms 8.031 ms 7.631 ms
    7 www.trafic.ro (217.156.103.15) 8.562 ms 8.791 ms 8.627 ms


    ns secundar rds nu rezolva www.trafic.ro
    Folositi si voi dns-urile astral :p

    194.102.255.2
    194.102.255.3

    sau google puteti folosi orice DNS vreti voi (de la yahoo, itbox, xperts, dot-seo, arta-seductiei, consultanta-certificare etc) . Va functiona.
    Imagini atașate Imagini atașate
    Radio live | Taxi
    text ce tine loc de imagine ;)

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan este/sunt 1 utilizator(i) care navighează în acest subiect. (0 membrii și 1 vizitatori)

Permisiuni postare

  • Nu puteţi posta subiecte noi.
  • Nu puteţi răspunde la subiecte
  • Nu puteţi adăuga ataşamente
  • Nu puteţi modifica posturile proprii
  •